
Motorola moto g85 5G vs POCO M7 Pro 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Motorola moto g85 5G gana en cámara; el POCO M7 Pro 5G, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:M7 Pro 5G
- Cámara:moto g85 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: pOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) frente a AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080).
Batería y carga
Gana el POCO M7 Pro 5G5110 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 30 W: la ventaja es del POCO M7 Pro 5G.
Cámara
Gana el Motorola moto g85 5GEl Motorola moto g85 5G gana con 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (5 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Motorola moto g85 5G | POCO M7 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Peso | 171 g | 190 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico o de polímero de silicona (símil piel) | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| Resistencia | Diseño repelente al agua | IP64 |
| Colores | Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey, Magenta | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight, Classic Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | pOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2400×1080 |
| Densidad | 395 ppp | 395 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1600 nits | 2100 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7025-Ultra |
| CPU | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 7025-Ultra |
| GPU | Adreno 619 | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 2 MP profundidad |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Motorola | POCO |
| Modelo | moto g85 5G | M7 Pro 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
