
Motorola moto g75 5G vs Motorola moto g85 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Motorola moto g85 5G domina la comparativa: gana en pantalla, cámara.
- Pantalla:moto g85 5G
- Batería y carga:Empate
- Cámara:moto g85 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Motorola moto g85 5GEl Motorola moto g85 5G monta pOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080), por encima del panel IPS LCD de 6,78″ a 120 Hz (2388×1080) de su rival.
Batería y carga
EmpateEmpate técnico: ambos ofrecen 5000 mAh con carga de 30 W.
Cámara
Gana el Motorola moto g85 5GEl Motorola moto g85 5G gana con 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Motorola moto g75 5G | Motorola moto g85 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 166.1 x 77.2 x 8.3 mm | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm |
| Peso | 205 g | 171 g |
| Materiales | Frontal Gorilla Glass 5, trasera de polímero de silicona (eco piel) o plástico, marco de plástico | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, trasera de plástico o de polímero de silicona (símil piel) |
| Resistencia | IP68 | Diseño repelente al agua |
| Colores | Charcoal Gray, Aqua Blue, Succulent Green | Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey, Magenta |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,78″ | 6,67″ |
| Tecnología | IPS LCD | pOLED |
| Resolución | 2388×1080 | 2400×1080 |
| Densidad | 387 ppp | 395 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 nits | 1600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 619 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 1080p@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | lateral | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Motorola | Motorola |
| Modelo | moto g75 5G | moto g85 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
