
Motorola edge 60 Fusion vs Motorola edge 60 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Motorola edge 60 Pro domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:edge 60 Pro
- Cámara:edge 60 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: pOLED de 6,67″ a 120 Hz (2712×1220) frente a pOLED de 6,7″ a 120 Hz (2712×1220).
Batería y carga
Gana el Motorola edge 60 Pro6000 mAh con carga de 90 W frente a 5200 mAh con carga de 68 W: la ventaja es del Motorola edge 60 Pro.
Cámara
Gana el Motorola edge 60 ProEl Motorola edge 60 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (8 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Motorola edge 60 Fusion | Motorola edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161 x 73 x 8 mm | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Peso | 177,5 g | 186 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 7i), silicone polymer back (eco leather) | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de plástico, trasera de polímero de silicona (eco piel) |
| Resistencia | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Colores | Slipstream, Amazonite, Zephyr, Mykonos Blue | Pantone Shadow, Pantone Dazzling Blue, Pantone Sparkling Grape |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,7″ |
| Tecnología | pOLED | pOLED |
| Resolución | 2712×1220 | 2712×1220 |
| Densidad | 446 ppp | 444 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nits | 4500 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7300 | Dimensity 8350 |
| CPU | Dimensity 7300 | Dimensity 8350 |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| microSD | Sí | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 13 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP ultra gran angular · 10 MP teleobjetivo 3x |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 68 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | Sin dato |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | 3 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Motorola | Motorola |
| Modelo | edge 60 Fusion | edge 60 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
