
Honor 90 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Honor 90 gana en cámara; el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:Redmi Note 15 Pro 5G
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro 5G
- Cámara:90
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel OLED de 6,7″ a 120 Hz (2664×1200) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G6580 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 66 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.
Cámara
Gana el Honor 90El Honor 90 gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Honor 90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Peso | 183 g | 210 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de plástico o de polímero de silicona (eco piel), marco de plástico |
| Resistencia | Sin dato | IP68/IP69K |
| Colores | Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,83″ |
| Tecnología | OLED | AMOLED |
| Resolución | 2664×1200 | 2772×1280 |
| Densidad | 436 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1600 nits | 3200 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 1 | Dimensity 7400-Ultra |
| CPU | Snapdragon 7 Gen 1 | Dimensity 7400-Ultra |
| GPU | Adreno 644 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP principal | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 200 MP principal · 12 MP ultra gran angular · 2 MP profundidad | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 66 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | mono | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 15 |
| Capa de personalización | MagicOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | Xiaomi |
| Modelo | 90 | Redmi Note 15 Pro 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
