
Honor 400 vs Samsung Galaxy S24+: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Honor 400 gana en batería y carga; el Samsung Galaxy S24+, en pantalla.
- Pantalla:Galaxy S24+
- Batería y carga:400
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy S24+El Samsung Galaxy S24+ monta Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440), por encima del panel AMOLED de 6,55″ a 120 Hz (2736×1264) de su rival.
Batería y carga
Gana el Honor 4005300 mAh con carga de 66 W frente a 4900 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Honor 400.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Honor 400 | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Peso | 184 g | 196 g |
| Materiales | Glass front, plastic frame, plastic back | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP65/IP66 | IP68 |
| Colores | Midnight Black, Meteor Silver, Desert Gold, Tidal Blue | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,55″ | 6,7″ |
| Tecnología | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2736×1264 | 3120×1440 |
| Densidad | 460 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nits | 2600 nits |
| Protección | Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Exynos 2400 |
| CPU | Snapdragon 7 Gen 3 | Exynos 2400 |
| GPU | Adreno 720 | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 200 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 66 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Capa de personalización | MagicOS 9 | One UI |
| Actualizaciones | 6 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | Samsung |
| Modelo | 400 | Galaxy S24+ |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
