
Honor 400 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Honor 400 Pro gana en batería y carga; el Samsung Galaxy S23 Ultra, en pantalla.
- Pantalla:Galaxy S23 Ultra
- Batería y carga:400 Pro
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy S23 UltraEl Samsung Galaxy S23 Ultra monta Dynamic AMOLED 2X de 6,8″ a 120 Hz (3088×1440), por encima del panel AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2800×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el Honor 400 Pro5300 mAh con carga de 100 W frente a 5000 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Honor 400 Pro.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 4 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Honor 400 Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Peso | 205 g | 234 g |
| Materiales | Glass front, glass back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 |
| Colores | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,8″ |
| Tecnología | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2800×1280 | 3088×1440 |
| Densidad | 460 ppp | 501 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 5000 nits | 1750 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 200 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo OIS · 12 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 10x · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 100 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 |
| Capa de personalización | MagicOS 10 | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | 6 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | Samsung |
| Modelo | 400 Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
