
Honor 200 vs Honor 200 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 1 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Honor 200 Pro domina la comparativa: gana en pantalla.
- Pantalla:200 Pro
- Batería y carga:Empate
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Honor 200 ProEl Honor 200 Pro monta AMOLED de 6,78″ a 120 Hz (2700×1224), por encima del panel OLED de 6,7″ a 120 Hz (2664×1200) de su rival.
Batería y carga
EmpateEmpate técnico: ambos ofrecen 5200 mAh con carga de 100 W.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (4 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Honor 200 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm | 163.3 x 75.2 x 8.2 mm |
| Peso | 187 g | 199 g |
| Materiales | Sin dato | Sin dato |
| Resistencia | Sin dato | IP65 |
| Colores | Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green, Black | Moonlight White, Black, Ocean Cyan, Pink |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,78″ |
| Tecnología | OLED | AMOLED |
| Resolución | 2664×1200 | 2700×1224 |
| Densidad | 436 ppp | 437 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4000 nits | 4000 nits |
| Protección | Sin dato | Sin dato |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 735 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 2.5x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 100 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | 66 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | MagicOS 8 | MagicOS |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | Honor |
| Modelo | 200 | 200 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
