
Honor 200 Pro vs POCO F7: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Honor 200 Pro gana en cámara; el POCO F7, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:F7
- Batería y carga:F7
- Cámara:200 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el POCO F7El POCO F7 monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel AMOLED de 6,78″ a 120 Hz (2700×1224) de su rival.
Batería y carga
Gana el POCO F76500 mAh con carga de 90 W frente a 5200 mAh con carga de 100 W: la ventaja es del POCO F7.
Cámara
Gana el Honor 200 ProEl Honor 200 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Honor 200 Pro | POCO F7 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.3 x 75.2 x 8.2 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Peso | 199 g | 215,7 g |
| Materiales | Sin dato | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de cristal |
| Resistencia | IP65 | IP68 |
| Colores | Moonlight White, Black, Ocean Cyan, Pink | Black, White, Cyber Silver |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,78″ | 6,83″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2700×1224 | 2772×1280 |
| Densidad | 437 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4000 nits | 3200 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo OIS · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 100 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 66 W | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | MagicOS | HyperOS 2 |
| Actualizaciones | 4 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | POCO |
| Modelo | 200 Pro | F7 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
