Google Pixel 9a vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Batería y carga:Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Cámara:Redmi Note 15 Pro+ 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G monta AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2772×1280), por encima del panel OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G6500 mAh con carga de 100 W frente a 5100 mAh con carga de 23 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5GEl Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G gana con 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9a | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm | 163.34 x 78.31 x 8.19 mm |
| Peso | 186 g | 207,1 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | Sin dato |
| Resistencia | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony | Negro, Azul Glaciar, Café Moca |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,83″ |
| Tecnología | OLED | AMOLED |
| Resolución | 2424×1080 | 2772×1280 |
| Densidad | 421 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2700 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU | Tensor G4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| GPU | Mali-G715 MP7 | Sin dato |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| microSD | No | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 13 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5100 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 23 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 7,5 W | Sin dato |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | en pantalla |
| Sensores | Sin dato | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Sin dato |
| Capa de personalización | Sin dato | Xiaomi HyperOS 2 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | |
| Modelo | Pixel 9a | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
