Google Pixel 9 vs Samsung Galaxy S25 FE: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Google Pixel 9 gana en pantalla; el Samsung Galaxy S25 FE, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Pixel 9
- Batería y carga:Galaxy S25 FE
- Cámara:Galaxy S25 FE
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 9El Google Pixel 9 monta OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S25 FE4900 mAh con carga de 45 W frente a 4700 mAh con carga de 27 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S25 FE.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S25 FEEl Samsung Galaxy S25 FE gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Peso | 198 g | 190 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus+), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony | Icyblue, Jetblack, Navy, White |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,7″ |
| Tecnología | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2424×1080 | 2340×1080 |
| Densidad | 421 ppp | 385 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2700 nits | 1900 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Exynos 2400 |
| CPU | Tensor G4 | Exynos 2400 |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Xclipse 940 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 27 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band/tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Pixel 9 | Galaxy S25 FE |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
