Google Pixel 9 vs Nothing Phone (3): ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Nothing Phone (3) domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Phone (3)
- Batería y carga:Phone (3)
- Cámara:Phone (3)
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Nothing Phone (3)El Nothing Phone (3) monta AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2800×1260), por encima del panel OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Nothing Phone (3)5500 mAh con carga de 65 W frente a 4700 mAh con carga de 27 W: la ventaja es del Nothing Phone (3).
Cámara
Gana el Nothing Phone (3)El Nothing Phone (3) gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9 | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 160.6 x 75.6 x 9 mm |
| Peso | 198 g | 218 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony | White, Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,67″ |
| Tecnología | OLED | AMOLED |
| Resolución | 2424×1080 | 2800×1260 |
| Densidad | 421 ppp | 460 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2700 nits | 4500 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | Tensor G4 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x OIS · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 27 W | 65 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | Nothing OS 4.1 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 5 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Nothing | |
| Modelo | Pixel 9 | Phone (3) |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
