Google Pixel 9 vs Honor 400 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Honor 400 Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:400 Pro
- Batería y carga:400 Pro
- Cámara:400 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Honor 400 ProEl Honor 400 Pro monta AMOLED de 6,7″ a 120 Hz (2800×1280), por encima del panel OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Honor 400 Pro5300 mAh con carga de 100 W frente a 4700 mAh con carga de 27 W: la ventaja es del Honor 400 Pro.
Cámara
Gana el Honor 400 ProEl Honor 400 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9 | Honor 400 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Peso | 198 g | 205 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, glass back, plastic frame |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,7″ |
| Tecnología | OLED | AMOLED |
| Resolución | 2424×1080 | 2800×1280 |
| Densidad | 421 ppp | 460 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2700 nits | 5000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 | Sin dato |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Tensor G4 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Adreno 750 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5300 mAh |
| Carga rápida | 27 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | MagicOS 10 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 6 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | |
| Modelo | Pixel 9 | 400 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
