Ganador
Google Pixel 9 Pro XL vs Xiaomi 15T Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

En una frase:El Google Pixel 9 Pro XL gana en pantalla, cámara; el Xiaomi 15T Pro, en batería y carga.
- Pantalla:Pixel 9 Pro XL
- Batería y carga:15T Pro
- Cámara:Pixel 9 Pro XL
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 9 Pro XLEl Google Pixel 9 Pro XL monta LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344), por encima del panel AMOLED de 6,83″ a 144 Hz (2772×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi 15T Pro5500 mAh con carga de 90 W frente a 5060 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Xiaomi 15T Pro.
Cámara
Gana el Google Pixel 9 Pro XLEl Google Pixel 9 Pro XL gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9 Pro XL | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Peso | 221 g | 210 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian | Black, Gray, Mocha Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8″ | 6,83″ |
| Tecnología | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 2992×1344 | 2772×1280 |
| Densidad | 482 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Dimensity 9400+ |
| CPU | Tensor G4 | Dimensity 9400+ |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Immortalis-G925 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 5x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5060 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 23 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | |
| Modelo | Pixel 9 Pro XL | 15T Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
