Google Pixel 9 Pro vs POCO F7 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad

En una frase:El Google Pixel 9 Pro gana en cámara; el POCO F7 Ultra, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:F7 Ultra
- Cámara:Pixel 9 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO OLED de 6,3″ a 120 Hz (2856×1280) frente a AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (3200×1440).
Batería y carga
Gana el POCO F7 Ultra5300 mAh con carga de 120 W frente a 4700 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del POCO F7 Ultra.
Cámara
Gana el Google Pixel 9 ProEl Google Pixel 9 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 9 Pro | POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Peso | 199 g | 212 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Glass front (Shield Glass), glass back, aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) |
| Colores | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian | Black, Yellow |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,67″ |
| Tecnología | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 2856×1280 | 3200×1440 |
| Densidad | 497 ppp | 526 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Poco Shield Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo flotante · 32 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@24fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5300 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 21 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | POCO | |
| Modelo | Pixel 9 Pro | F7 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
