Google Pixel 10 vs Samsung Galaxy S25+: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Google Pixel 10 gana en batería y carga; el Samsung Galaxy S25+, en pantalla, cámara.
- Pantalla:Galaxy S25+
- Batería y carga:Pixel 10
- Cámara:Galaxy S25+
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Samsung Galaxy S25+El Samsung Galaxy S25+ monta Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440), por encima del panel OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Google Pixel 104970 mAh con carga de 30 W frente a 4900 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del Google Pixel 10.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S25+El Samsung Galaxy S25+ gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.6 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso | 204 g | 190 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Frontal y trasera Gorilla Glass Victus 2, marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,7″ |
| Tecnología | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2424×1080 | 3120×1440 |
| Densidad | 421 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 2600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1/4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 10.8 MP teleobjetivo 5x · 13 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4970 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Pixel 10 | Galaxy S25+ |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
