Google Pixel 10 vs Oppo Find X8 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Oppo Find X8 Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Find X8 Pro
- Batería y carga:Find X8 Pro
- Cámara:Find X8 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Oppo Find X8 ProEl Oppo Find X8 Pro monta AMOLED de 6,78″ a 120 Hz (2780×1264), por encima del panel OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Oppo Find X8 Pro5910 mAh con carga de 80 W frente a 4970 mAh con carga de 30 W: la ventaja es del Oppo Find X8 Pro.
Cámara
Gana el Oppo Find X8 ProEl Oppo Find X8 Pro gana con 4 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (13 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 | Oppo Find X8 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.6 mm | 162.3 x 76.7 x 8.2 mm |
| Peso | 204 g | 215 g |
| Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), trasera de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian | Space Black, Pearl White, Blue |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,78″ |
| Tecnología | OLED | AMOLED |
| Resolución | 2424×1080 | 2780×1264 |
| Densidad | 421 ppp | 450 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 4500 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Dimensity 9400 |
| CPU | Tensor G5 | Dimensity 9400 |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Immortalis-G925 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 3.1/4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 10.8 MP teleobjetivo 5x · 13 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x OIS · 50 MP periscopio 6x OIS · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4970 mAh | 5910 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | ColorOS |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Oppo | |
| Modelo | Pixel 10 | Find X8 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
