
Apple iPhone 17 vs Google Pixel 10: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador
En una frase:El Apple iPhone 17 gana en pantalla; el Google Pixel 10, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:iPhone 17
- Batería y carga:Pixel 10
- Cámara:Pixel 10
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Apple iPhone 17El Apple iPhone 17 monta LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206), por encima del panel OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Google Pixel 104970 mAh con carga de 30 W frente a 3692 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Google Pixel 10.
Cámara
Gana el Google Pixel 10El Google Pixel 10 gana con 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (9 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 17 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Peso | 177 g | 204 g |
| Materiales | aluminio y cristal | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Azul neblina, Verde salvia, Lavanda | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,3″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | OLED |
| Resolución | 2622×1206 | 2424×1080 |
| Densidad | 458 ppp | 421 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 3000 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 | Tensor G5 |
| CPU | A19 | Tensor G5 |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | PowerVR DXT-48-1536 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 3.1/4.0 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 48 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 48 MP ultra gran angular | 48 MP principal OIS · 10.8 MP teleobjetivo 5x · 13 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 10,5 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 4970 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | |
| Modelo | iPhone 17 | Pixel 10 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
