Ganador
Google Pixel 10 Pro XL vs Samsung Galaxy S26: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

En una frase:El Google Pixel 10 Pro XL domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Pixel 10 Pro XL
- Batería y carga:Pixel 10 Pro XL
- Cámara:Pixel 10 Pro XL
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 10 Pro XLEl Google Pixel 10 Pro XL monta LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,3″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Google Pixel 10 Pro XL5200 mAh con carga de 45 W frente a 4300 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Google Pixel 10 Pro XL.
Cámara
Gana el Google Pixel 10 Pro XLEl Google Pixel 10 Pro XL gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 Pro XL | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Peso | 232 g | 167 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colores | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8″ | 6,3″ |
| Tecnología | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2992×1344 | 2340×1080 |
| Densidad | 482 ppp | 409 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3300 nits | 2600 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Exynos 2600 |
| CPU | Tensor G5 | Exynos 2600 |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Xclipse 960 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.X |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Pixel 10 Pro XL | Galaxy S26 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
