Google Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 13: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Google Pixel 10 Pro XL gana en cámara; el OnePlus 13, en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:13
- Batería y carga:13
- Cámara:Pixel 10 Pro XL
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el OnePlus 13El OnePlus 13 monta LTPO AMOLED de 6,82″ a 120 Hz (3168×1440), por encima del panel LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344) de su rival.
Batería y carga
Gana el OnePlus 136000 mAh con carga de 100 W frente a 5200 mAh con carga de 45 W: la ventaja es del OnePlus 13.
Cámara
Gana el Google Pixel 10 Pro XLEl Google Pixel 10 Pro XL gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 Pro XL | OnePlus 13 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 162.9 x 76.5 x 8.5 mm |
| Peso | 232 g | 210 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Glass front (Ceramic Guard), glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Black Eclipse, Arctic Dawn, Midnight Ocean |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8″ | 6,82″ |
| Tecnología | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2992×1344 | 3168×1440 |
| Densidad | 482 ppp | 510 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3300 nits | 4500 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Guard glass, Mohs level 4 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | OxygenOS 16 |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | OnePlus | |
| Modelo | Pixel 10 Pro XL | 13 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
