Google Pixel 10 Pro vs Google Pixel 10 Pro XL: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas
Ganador
En una frase:El Google Pixel 10 Pro XL domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:Pixel 10 Pro XL
- Batería y carga:Pixel 10 Pro XL
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 10 Pro XLEl Google Pixel 10 Pro XL monta LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344), por encima del panel LTPO OLED de 6,3″ a 120 Hz (2856×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el Google Pixel 10 Pro XL5200 mAh con carga de 45 W frente a 4870 mAh con carga de 30 W: la ventaja es del Google Pixel 10 Pro XL.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (7 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 Pro | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| Peso | 207 g | 232 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Jade, Moonstone | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,8″ |
| Tecnología | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 2856×1280 | 2992×1344 |
| Densidad | 497 ppp | 482 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3300 nits | 3300 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Tensor G5 |
| CPU | Tensor G5 | Tensor G5 |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | PowerVR DXT-48-1536 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 (UFS 3.1 en 128 GB) | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 42 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4870 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 25 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | ||
| Modelo | Pixel 10 Pro | Pixel 10 Pro XL |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
