Google Pixel 10 Pro vs Xiaomi 15 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Xiaomi 15 Ultra domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:15 Ultra
- Batería y carga:15 Ultra
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 15 UltraEl Xiaomi 15 Ultra monta LTPO AMOLED de 6,73″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel LTPO OLED de 6,3″ a 120 Hz (2856×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi 15 Ultra5410 mAh con carga de 90 W frente a 4870 mAh con carga de 30 W: la ventaja es del Xiaomi 15 Ultra.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 4 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Peso | 207 g | 226 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Jade, Moonstone | Black, White, Silver Chrome, Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,73″ |
| Tecnología | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2856×1280 | 3200×1440 |
| Densidad | 497 ppp | 521 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3300 nits | 3200 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 (UFS 3.1 en 128 GB) | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal 1" OIS Leica |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal 1" OIS Leica · 200 MP periscopio 4.3x Leica OIS · 50 MP teleobjetivo 3x Leica · 50 MP ultra gran angular Leica |
| Cámara frontal | 42 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4870 mAh | 5410 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 80 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Xiaomi | |
| Modelo | Pixel 10 Pro | 15 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
