Ganador
Google Pixel 10 Pro vs Samsung Galaxy S25 Edge: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

En una frase:El Google Pixel 10 Pro domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Pixel 10 Pro
- Cámara:Pixel 10 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO OLED de 6,3″ a 120 Hz (2856×1280) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440).
Batería y carga
Gana el Google Pixel 10 Pro4870 mAh con carga de 30 W frente a 3900 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Google Pixel 10 Pro.
Cámara
Gana el Google Pixel 10 ProEl Google Pixel 10 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 Pro | Samsung Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm |
| Peso | 207 g | 163 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Ceramic 2), marco de titanio, trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Jade, Moonstone | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,7″ |
| Tecnología | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2856×1280 | 3120×1440 |
| Densidad | 497 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3300 nits | Sin dato |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 (UFS 3.1 en 128 GB) | Sin dato |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular | 200 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4870 mAh | 3900 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Pixel 10 Pro | Galaxy S25 Edge |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
