Google Pixel 10 Pro vs Honor Magic7 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas
Ganador

En una frase:El Google Pixel 10 Pro gana en pantalla; el Honor Magic7 Pro, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Pixel 10 Pro
- Batería y carga:Magic7 Pro
- Cámara:Magic7 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 10 ProEl Google Pixel 10 Pro monta LTPO OLED de 6,3″ a 120 Hz (2856×1280), por encima del panel LTPO AMOLED de 6,8″ a 120 Hz (2800×1280) de su rival.
Batería y carga
Gana el Honor Magic7 Pro5270 mAh con carga de 100 W frente a 4870 mAh con carga de 30 W: la ventaja es del Honor Magic7 Pro.
Cámara
Gana el Honor Magic7 ProEl Honor Magic7 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Google Pixel 10 Pro | Honor Magic7 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
| Peso | 207 g | 223 g |
| Materiales | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | Glass front (NanoCrystal Shield), glass back |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Jade, Moonstone | Lunar shadow Grey, Breeze Blue, Black, White |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,8″ |
| Tecnología | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2856×1280 | 2800×1280 |
| Densidad | 497 ppp | 453 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3300 nits | 5000 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | NanoCrystal Shield |
| Hardware | ||
| Procesador | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | UFS 4.0 (UFS 3.1 en 128 GB) | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 200 MP teleobjetivo 3x OIS · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 42 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 8K@30fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4870 mAh | 5270 mAh |
| Carga rápida | 30 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 80 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla ultrasónico | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | Sin dato | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | MagicOS 10 |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Honor | |
| Modelo | Pixel 10 Pro | Magic7 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
