
CMF Phone 1 vs Xiaomi Redmi Note 14 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi Redmi Note 14 5G domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Redmi Note 14 5G
- Cámara:Redmi Note 14 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080) frente a AMOLED de 6,67″ a 120 Hz (2400×1080).
Batería y carga
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 5G5110 mAh con carga de 45 W frente a 5000 mAh con carga de 33 W: la ventaja es del Xiaomi Redmi Note 14 5G.
Cámara
Gana el Xiaomi Redmi Note 14 5GEl Xiaomi Redmi Note 14 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 108 MP); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 50 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (7 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | CMF Phone 1 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 164 x 77 x 8.2 mm | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Peso | 197 g | 190 g |
| Materiales | Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| Resistencia | Resistente a polvo y salpicaduras (sin certificación IP) | IP64 |
| Colores | Black, Orange, Light Green | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67″ | 6,67″ |
| Tecnología | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2400×1080 | 2400×1080 |
| Densidad | 395 ppp | 395 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2100 nits |
| Protección | Sin dato | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware | ||
| Procesador | Dimensity 7300 | Dimensity 7025-Ultra |
| CPU | Dimensity 7300 | Dimensity 7025-Ultra |
| GPU | Mali-G615 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 2.2 |
| microSD | Sí | Sí |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP principal | 108 MP principal |
| Cámaras traseras | 50 MP principal · sensor de profundidad | 108 MP principal · 8 MP ultra gran angular · 2 MP macro |
| Cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
| Estabilización | Sin dato | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 33 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | No | Sí |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | bajo pantalla óptico | bajo pantalla óptico |
| Sensores | Sin dato | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Capa de personalización | Nothing OS 4.0 | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | CMF | Xiaomi |
| Modelo | Phone 1 | Redmi Note 14 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
