
Apple iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S25 Ultra domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S25 Ultra
- Cámara:Galaxy S25 Ultra
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO Super Retina XDR OLED de 6,5″ a 120 Hz (2736×1260) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ a 120 Hz (3120×1440).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S25 Ultra5000 mAh con carga de 45 W frente a 3149 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S25 Ultra.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S25 UltraEl Samsung Galaxy S25 Ultra gana con 4 cámaras traseras (principal de 200 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 1 cámara traseras (principal de 48 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Peso | 165 g | 218 g |
| Materiales | titanio y cristal (Ceramic Shield 2) | Frontal Gorilla Armor 2, trasera Gorilla Glass Victus 2, marco de titanio (grado 5) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Negro espacial, Blanco nube, Dorado claro, Azul cielo | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5″ | 6,9″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2736×1260 | 3120×1440 |
| Densidad | 463 ppp | 498 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 2600 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Armor 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 200 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS | 200 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 5x · 10 MP teleobjetivo 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 20 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone Air | Galaxy S25 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
