
Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Apple iPhone 17 gana en pantalla; el Samsung Galaxy S26, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:iPhone 17
- Batería y carga:Galaxy S26
- Cámara:Galaxy S26
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Apple iPhone 17El Apple iPhone 17 monta LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,3″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S264300 mAh con carga de 25 W frente a 3692 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S26.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S26El Samsung Galaxy S26 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Peso | 177 g | 167 g |
| Materiales | aluminio y cristal | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colores | Negro, Blanco, Azul neblina, Verde salvia, Lavanda | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,3″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2622×1206 | 2340×1080 |
| Densidad | 458 ppp | 409 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 2600 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 | Exynos 2600 |
| CPU | A19 | Exynos 2600 |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Xclipse 960 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.X |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 12 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 17 | Galaxy S26 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
