
Apple iPhone 17 vs OnePlus 13: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El OnePlus 13 domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:13
- Batería y carga:13
- Cámara:13
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el OnePlus 13El OnePlus 13 monta LTPO AMOLED de 6,82″ a 120 Hz (3168×1440), por encima del panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206) de su rival.
Batería y carga
Gana el OnePlus 136000 mAh con carga de 100 W frente a 3692 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del OnePlus 13.
Cámara
Gana el OnePlus 13El OnePlus 13 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 17 | OnePlus 13 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 162.9 x 76.5 x 8.5 mm |
| Peso | 177 g | 210 g |
| Materiales | aluminio y cristal | Glass front (Ceramic Guard), glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Negro, Blanco, Azul neblina, Verde salvia, Lavanda | Black Eclipse, Arctic Dawn, Midnight Ocean |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,82″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2622×1206 | 3168×1440 |
| Densidad | 458 ppp | 510 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 4500 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Ceramic Guard glass, Mohs level 4 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | A19 | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 32 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | OxygenOS 16 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | OnePlus |
| Modelo | iPhone 17 | 13 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
