
Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador
En una frase:El Google Pixel 10 Pro XL domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Pixel 10 Pro XL
- Batería y carga:Pixel 10 Pro XL
- Cámara:Pixel 10 Pro XL
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 10 Pro XLEl Google Pixel 10 Pro XL monta LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344), por encima del panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6,9″ a 120 Hz (2868×1320) de su rival.
Batería y carga
Gana el Google Pixel 10 Pro XL5200 mAh con carga de 45 W frente a 4823 mAh con carga de 40 W: la ventaja es del Google Pixel 10 Pro XL.
Cámara
Gana el Google Pixel 10 Pro XLEl Google Pixel 10 Pro XL gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 17 Pro Max | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163.4 x 78 x 8.8 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| Peso | 231 g | 232 g |
| Materiales | aluminio unibody y cristal (Ceramic Shield 2) | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Plata, Naranja cósmico, Azul oscuro | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,9″ | 6,8″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 2868×1320 | 2992×1344 |
| Densidad | 458 ppp | 482 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nits | 3300 nits |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A19 Pro | Tensor G5 |
| CPU | A19 Pro | Tensor G5 |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | PowerVR DXT-48-1536 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.0 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 4x · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x OIS · 48 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 18 MP | 42 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@120fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 40 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max | Pixel 10 Pro XL |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
