
Apple iPhone 16 vs Xiaomi 15T Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi 15T Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:15T Pro
- Batería y carga:15T Pro
- Cámara:15T Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 15T ProEl Xiaomi 15T Pro monta AMOLED de 6,83″ a 144 Hz (2772×1280), por encima del panel Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 60 Hz (2556×1179) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi 15T Pro5500 mAh con carga de 90 W frente a 3561 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Xiaomi 15T Pro.
Cámara
Gana el Xiaomi 15T ProEl Xiaomi 15T Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (14 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Peso | 170 g | 210 g |
| Materiales | aluminio y cristal (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Azul ultramar | Black, Gray, Mocha Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,83″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 2556×1179 | 2772×1280 |
| Densidad | 461 ppp | 447 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 3200 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 | Dimensity 9400+ |
| CPU | A18 | Dimensity 9400+ |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Immortalis-G925 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 4.1 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS Leica |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 5x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 50 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Dolby Atmos |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS 3 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Xiaomi |
| Modelo | iPhone 16 | 15T Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
