
Apple iPhone 16 vs Google Pixel 9 Pro XL: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador
En una frase:El Google Pixel 9 Pro XL domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:Pixel 9 Pro XL
- Batería y carga:Pixel 9 Pro XL
- Cámara:Pixel 9 Pro XL
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Google Pixel 9 Pro XLEl Google Pixel 9 Pro XL monta LTPO OLED de 6,8″ a 120 Hz (2992×1344), por encima del panel Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 60 Hz (2556×1179) de su rival.
Batería y carga
Gana el Google Pixel 9 Pro XL5060 mAh con carga de 45 W frente a 3561 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Google Pixel 9 Pro XL.
Cámara
Gana el Google Pixel 9 Pro XLEl Google Pixel 9 Pro XL gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (14 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16 | Google Pixel 9 Pro XL |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| Peso | 170 g | 221 g |
| Materiales | aluminio y cristal (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Azul ultramar | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,8″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 2556×1179 | 2992×1344 |
| Densidad | 461 ppp | 482 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 3000 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 | Tensor G4 |
| CPU | A18 | Tensor G4 |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Mali-G715 MC7 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | UFS 3.1 |
| microSD | Sin dato | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 48 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 42 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 5060 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 23 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | |
| Modelo | iPhone 16 | Pixel 9 Pro XL |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
