
Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Apple iPhone 16 Plus domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:iPhone 16 Plus
- Batería y carga:iPhone 16 Plus
- Cámara:iPhone 16 Plus
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Apple iPhone 16 PlusEl Apple iPhone 16 Plus monta Super Retina XDR OLED de 6,7″ a 60 Hz (2796×1290), por encima del panel Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 60 Hz (2556×1179) de su rival.
Batería y carga
Gana el Apple iPhone 16 Plus4674 mAh con carga de 20 W frente a 3561 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Apple iPhone 16 Plus.
Cámara
Gana el Apple iPhone 16 PlusEl Apple iPhone 16 Plus gana con 2 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (6 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Peso | 170 g | 199 g |
| Materiales | aluminio y cristal (Ceramic Shield) | aluminio y cristal (Ceramic Shield) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Azul ultramar | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Azul ultramar |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,7″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556×1179 | 2796×1290 |
| Densidad | 461 ppp | 460 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2000 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 | A18 |
| CPU | A18 | A18 |
| GPU | Apple GPU (5 núcleos) | Apple GPU (5 núcleos) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | Sin dato | Sin dato |
| microSD | Sin dato | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 48 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 12 MP ultra gran angular | 48 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 4674 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Carga inversa | Sin dato | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | Sin dato | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Modelo | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
