
Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 17: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Empate técnico: decide tu prioridad


En una frase:El Apple iPhone 16 Pro gana en cámara; el Apple iPhone 17, en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:iPhone 17
- Cámara:iPhone 16 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206) frente a LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206).
Batería y carga
Gana el Apple iPhone 173692 mAh con carga de 25 W frente a 3582 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Apple iPhone 17.
Cámara
Gana el Apple iPhone 16 ProEl Apple iPhone 16 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (5 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Peso | 199 g | 177 g |
| Materiales | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | aluminio y cristal |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Negro, Blanco, Azul neblina, Verde salvia, Lavanda |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,3″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2622×1206 | 2622×1206 |
| Densidad | 458 ppp | 458 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 3000 nits |
| Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 Pro | A19 |
| CPU | A18 Pro | A19 |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5 núcleos) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | Sin dato |
| microSD | No | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 48 MP principal |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular | 48 MP principal · 48 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 18 MP |
| Estabilización | OIS | Sin dato |
| Grabación de vídeo | 4K@120fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3582 mAh | 3692 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 26 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Modelo | iPhone 16 Pro | iPhone 17 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
