
Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 16 Pro Max: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Apple iPhone 16 Pro Max domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga.
- Pantalla:iPhone 16 Pro Max
- Batería y carga:iPhone 16 Pro Max
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Apple iPhone 16 Pro MaxEl Apple iPhone 16 Pro Max monta LTPO Super Retina XDR OLED de 6,9″ a 120 Hz (2868×1320), por encima del panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3″ a 120 Hz (2622×1206) de su rival.
Batería y carga
Gana el Apple iPhone 16 Pro Max4685 mAh con carga de 20 W frente a 3582 mAh con carga de 25 W: la ventaja es del Apple iPhone 16 Pro Max.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo) frente a 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (5 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Peso | 199 g | 227 g |
| Materiales | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) |
| Resistencia | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3″ | 6,9″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2622×1206 | 2868×1320 |
| Densidad | 458 ppp | 458 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2000 nits |
| Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 Pro | A18 Pro |
| CPU | A18 Pro | A18 Pro |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | NVMe |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 48 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@120fps | 4K@120fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3582 mAh | 4685 mAh |
| Carga rápida | 25 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Modelo | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
