
Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S26+: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S26+ domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S26+
- Cámara:Galaxy S26+
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: LTPO Super Retina XDR OLED de 6,9″ a 120 Hz (2868×1320) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (3120×1440).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S26+4900 mAh con carga de 45 W frente a 4685 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S26+.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S26+El Samsung Galaxy S26+ gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 163 x 77.6 x 8.3 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso | 227 g | 190 g |
| Materiales | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,9″ | 6,7″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2868×1320 | 3120×1440 |
| Densidad | 458 ppp | 513 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2600 nits |
| Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A18 Pro | Exynos 2600 |
| CPU | A18 Pro | Exynos 2600 |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Xclipse 960 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.X |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 5x · 48 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@120fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4685 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 20 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8.5 |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 16 Pro Max | Galaxy S26+ |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
