
Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy S25 FE: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Samsung Galaxy S25 FE domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Galaxy S25 FE
- Cámara:Galaxy S25 FE
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 60 Hz (2556×1179) frente a Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ a 120 Hz (2340×1080).
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S25 FE4900 mAh con carga de 45 W frente a 3349 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S25 FE.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S25 FEEl Samsung Galaxy S25 FE gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Peso | 171 g | 190 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de cristal, marco de aluminio | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus+), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Icyblue, Jetblack, Navy, White |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,7″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2556×1179 | 2340×1080 |
| Densidad | 461 ppp | 385 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 1900 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hardware | ||
| Procesador | A16 Bionic | Exynos 2400 |
| CPU | A16 Bionic | Exynos 2400 |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Xclipse 940 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 8 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band/tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 8 |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 15 | Galaxy S25 FE |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
