
Apple iPhone 15 vs Google Pixel 9: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador
En una frase:El Google Pixel 9 domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Pixel 9
- Cámara:Pixel 9
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 60 Hz (2556×1179) frente a OLED de 6,3″ a 120 Hz (2424×1080).
Batería y carga
Gana el Google Pixel 94700 mAh con carga de 27 W frente a 3349 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Google Pixel 9.
Cámara
Gana el Google Pixel 9El Google Pixel 9 gana con 2 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (12 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 | Google Pixel 9 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
| Peso | 171 g | 198 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de cristal, marco de aluminio | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,3″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Resolución | 2556×1179 | 2424×1080 |
| Densidad | 461 ppp | 421 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2700 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| Hardware | ||
| Procesador | A16 Bionic | Tensor G4 |
| CPU | A16 Bionic | Tensor G4 |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G715 MC7 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 3.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 48 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 10,5 MP |
| Estabilización | Sin dato | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4700 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 27 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | 7 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | |
| Modelo | iPhone 15 | Pixel 9 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
