
Apple iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S25: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Apple iPhone 15 Pro gana en pantalla; el Samsung Galaxy S25, en batería y carga, cámara.
- Pantalla:iPhone 15 Pro
- Batería y carga:Galaxy S25
- Cámara:Galaxy S25
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Apple iPhone 15 ProEl Apple iPhone 15 Pro monta LTPO Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 120 Hz (2556×1179), por encima del panel Dynamic AMOLED 2X de 6,2″ a 120 Hz (2340×1080) de su rival.
Batería y carga
Gana el Samsung Galaxy S254000 mAh con carga de 25 W frente a 3274 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Samsung Galaxy S25.
Cámara
Gana el Samsung Galaxy S25El Samsung Galaxy S25 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (10 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Peso | 187 g | 162 g |
| Materiales | Frontal y trasera de cristal, marco de titanio (grado 5) | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,2″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2556×1179 | 2340×1080 |
| Densidad | 461 ppp | 416 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2600 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.0 (UFS 3.1 en 128 GB) |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 10 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3274 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | One UI 7 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 15 Pro | Galaxy S25 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
