
Apple iPhone 15 Pro vs realme GT 7 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El realme GT 7 Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:GT 7 Pro
- Batería y carga:GT 7 Pro
- Cámara:GT 7 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el realme GT 7 ProEl realme GT 7 Pro monta LTPO AMOLED de 6,78″ a 120 Hz (2780×1264), por encima del panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 120 Hz (2556×1179) de su rival.
Batería y carga
Gana el realme GT 7 Pro6500 mAh con carga de 120 W frente a 3274 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del realme GT 7 Pro.
Cámara
Gana el realme GT 7 ProEl realme GT 7 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (11 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Pro | realme GT 7 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
| Peso | 187 g | 222,8 g |
| Materiales | Frontal y trasera de cristal, marco de titanio (grado 5) | Frontal Gorilla Glass 7i, marco de aluminio, trasera de cristal (Panda Glass) |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Mars Orange, Galaxy Grey, White |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,78″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2556×1179 | 2780×1264 |
| Densidad | 461 ppp | 450 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 6500 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| CPU | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3x · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 16 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@24fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3274 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | Sin dato |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | Realme UI 6.0 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | realme |
| Modelo | iPhone 15 Pro | GT 7 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
