
Apple iPhone 15 Pro vs OnePlus 15: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El OnePlus 15 domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:15
- Batería y carga:15
- Cámara:15
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el OnePlus 15El OnePlus 15 monta LTPO AMOLED de 6,78″ a 165 Hz (2772×1272), por encima del panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6,1″ a 120 Hz (2556×1179) de su rival.
Batería y carga
Gana el OnePlus 157300 mAh con carga de 120 W frente a 3274 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del OnePlus 15.
Cámara
Gana el OnePlus 15El OnePlus 15 gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (13 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Pro | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm |
| Peso | 187 g | 211 g |
| Materiales | Frontal y trasera de cristal, marco de titanio (grado 5) | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio, trasera de cristal (Gorilla Glass 7i o Crystal Shield Glass) |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69K |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1″ | 6,78″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2556×1179 | 2772×1272 |
| Densidad | 461 ppp | 450 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 1800 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hardware | ||
| Procesador | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Adreno 840 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 3x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo periscópico 3.5x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 3274 mAh | 7300 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | OxygenOS 16 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | OnePlus |
| Modelo | iPhone 15 Pro | 15 |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
