
Apple iPhone 15 Pro Max vs realme GT 8 Pro: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El realme GT 8 Pro domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:GT 8 Pro
- Batería y carga:GT 8 Pro
- Cámara:GT 8 Pro
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el realme GT 8 ProEl realme GT 8 Pro monta AMOLED de 6,79″ a 144 Hz (3136×1440), por encima del panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6,7″ a 120 Hz (2796×1290) de su rival.
Batería y carga
Gana el realme GT 8 Pro7000 mAh con carga de 120 W frente a 4422 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del realme GT 8 Pro.
Cámara
Gana el realme GT 8 ProEl realme GT 8 Pro gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 3 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS y teleobjetivo).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (13 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Pro Max | realme GT 8 Pro |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm |
| Peso | 221 g | 214 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de cristal, marco de titanio (grado 5) | Frontal de cristal (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, trasera de plástico reforzado con fibra de vidrio o de polímero de silicona (símil piel) |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Diary White, Urban Blue, Green, Aston Martin Green |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,79″ |
| Tecnología | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 2796×1290 | 3136×1440 |
| Densidad | 460 ppp | 508 ppp |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 7000 nits |
| Protección | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | A17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 840 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP teleobjetivo 5x · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 200 MP teleobjetivo periscopio 3x · 50 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4422 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla ultrasónico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato | Realme UI 7.0 |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | realme |
| Modelo | iPhone 15 Pro Max | GT 8 Pro |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
