
Apple iPhone 15 Plus vs Xiaomi 14 Ultra: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 3 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Xiaomi 14 Ultra domina la comparativa: gana en pantalla, batería y carga, cámara.
- Pantalla:14 Ultra
- Batería y carga:14 Ultra
- Cámara:14 Ultra
Veredicto por secciones
Pantalla
Gana el Xiaomi 14 UltraEl Xiaomi 14 Ultra monta LTPO AMOLED de 6,73″ a 120 Hz (3200×1440), por encima del panel Super Retina XDR OLED de 6,7″ a 60 Hz (2796×1290) de su rival.
Batería y carga
Gana el Xiaomi 14 Ultra5000 mAh con carga de 90 W frente a 4383 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Xiaomi 14 Ultra.
Cámara
Gana el Xiaomi 14 UltraEl Xiaomi 14 Ultra gana con 4 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (14 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Plus | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
| Peso | 201 g | 219,8 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de cristal, marco de aluminio | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum frame |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Black, Blue, White, Titanium Gray |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,73″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 2796×1290 | 3200×1440 |
| Densidad | 460 ppp | 521 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 3000 nits |
| Protección | Cristal Ceramic Shield | Xiaomi Shield Glass |
| Hardware | ||
| Procesador | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Apple GPU (5-core) | Adreno 750 |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal 1" OIS Leica |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal 1" OIS Leica · 50 MP teleobjetivo 3.2x Leica · 50 MP periscopio 5x Leica · 50 MP ultra gran angular Leica |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 8K@30fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4383 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 80 W |
| Carga inversa | Sí | Sí |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 14 |
| Capa de personalización | Sin dato | HyperOS |
| Actualizaciones | Sin dato | 4 años de actualizaciones |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Xiaomi |
| Modelo | iPhone 15 Plus | 14 Ultra |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
