
Apple iPhone 15 Plus vs Oppo Reno 13 Pro 5G: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 2 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Oppo Reno 13 Pro 5G domina la comparativa: gana en batería y carga, cámara.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:Reno 13 Pro 5G
- Cámara:Reno 13 Pro 5G
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Super Retina XDR OLED de 6,7″ a 60 Hz (2796×1290) frente a AMOLED de 6,83″ a 120 Hz (2800×1272).
Batería y carga
Gana el Oppo Reno 13 Pro 5G5800 mAh con carga de 80 W frente a 4383 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Oppo Reno 13 Pro 5G.
Cámara
Gana el Oppo Reno 13 Pro 5GEl Oppo Reno 13 Pro 5G gana con 3 cámaras traseras (principal de 50 MP, con OIS y teleobjetivo); su rival se queda en 2 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (14 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Plus | Oppo Reno 13 Pro 5G |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 162.8 x 76.6 x 7.6 mm |
| Peso | 201 g | 195 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de cristal, marco de aluminio | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back |
| Resistencia | IP68 | IP68/IP69 |
| Colores | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Graphite Grey, Plume Purple, Pink |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,83″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 2796×1290 | 2800×1272 |
| Densidad | 460 ppp | 450 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 1200 nits |
| Protección | Cristal Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hardware | ||
| Procesador | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| CPU | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| GPU | Apple GPU (5-core) | Mali G615-MC6 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | UFS 3.1 |
| microSD | No | No |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 50 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular | 50 MP principal OIS · 50 MP teleobjetivo 3.5x OIS · 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 50 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4383 mAh | 5800 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | bajo pantalla óptico |
| Sensores | reconocimiento facial | Sin dato |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | Android 15 |
| Capa de personalización | Sin dato | ColorOS 15 |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Oppo |
| Modelo | iPhone 15 Plus | Reno 13 Pro 5G |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
