
Apple iPhone 15 Plus vs Apple iPhone 16 Plus: ¿cuál comprar?
✓ Veredicto rápido
Gana 1 de 3 secciones comparadas

Ganador

En una frase:El Apple iPhone 16 Plus domina la comparativa: gana en batería y carga.
- Pantalla:Empate
- Batería y carga:iPhone 16 Plus
- Cámara:Empate
Veredicto por secciones
Pantalla
EmpateMuy igualadas: Super Retina XDR OLED de 6,7″ a 60 Hz (2796×1290) frente a Super Retina XDR OLED de 6,7″ a 60 Hz (2796×1290).
Batería y carga
Gana el Apple iPhone 16 Plus4674 mAh con carga de 20 W frente a 4383 mAh con carga de 20 W: la ventaja es del Apple iPhone 16 Plus.
Cámara
EmpateEquipos fotográficos parejos: 2 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS) frente a 2 cámaras traseras (principal de 48 MP, con OIS).
Specs frente a frente
Las 10 categorías, dato a dato, para que compruebes cada detalle. ✓ marca el mejor valor objetivo de la fila (4 decididas); donde falte un dato lo decimos.
| Característica | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Peso | 201 g | 199 g |
| Materiales | Frontal de cristal, trasera de cristal, marco de aluminio | aluminio y cristal (Ceramic Shield) |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Azul ultramar |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7″ | 6,7″ |
| Tecnología | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2796×1290 | 2796×1290 |
| Densidad | 460 ppp | 460 ppp |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2000 nits |
| Protección | Cristal Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Hardware | ||
| Procesador | A16 Bionic | A18 |
| CPU | A16 Bionic | A18 |
| GPU | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (5 núcleos) |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | NVMe | Sin dato |
| microSD | No | Sin dato |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP principal OIS | 48 MP principal OIS |
| Cámaras traseras | 48 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular | 48 MP principal OIS · 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Estabilización | OIS | OIS |
| Grabación de vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Batería | ||
| Capacidad | 4383 mAh | 4674 mAh |
| Carga rápida | 20 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 25 W |
| Carga inversa | Sí | Sin dato |
| Tipo | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí (n28 y n78, las clave en España) | Sí (n28 y n78, las clave en España) |
| Bandas 5G | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n38, n77, n78 |
| Bandas 4G | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 |
| 4G rural (B20) | Sí (B20) | Sí (B20) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB-C 2.0 |
| GPS | Sin dato | Sin dato |
| Sonido | ||
| Altavoces | estéreo | estéreo |
| Jack 3,5 mm | No | Sin dato |
| Audio | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | ||
| Lector de huella | Sin dato | Sin dato |
| Sensores | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 26 |
| Capa de personalización | Sin dato | Sin dato |
| Actualizaciones | Sin dato | Sin dato |
| Identificadores | ||
| Marca | Apple | Apple |
| Modelo | iPhone 15 Plus | iPhone 16 Plus |
| Nombre en clave | Sin dato | Sin dato |
